Plan lotów
PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYYCH 2023
Lp. | DATA | Miejscowość | Kat. | Odl. | Pkt. |
1. | 20.08.23 | GĄBIN | ODDZIAŁ | 120 km | 15 |
2. | 27.08.23 | IZBICA KUJAWSKA | GMP,A | 190 km | 20 |
3. | 03.09.23 | STRZAŁKOWO | GMP,A, | 250 km | 25 |
4. | 10.09.23 | STRZAŁKOWO | GMP,A | 250 km | 25 |
5. | 17.09.23 | STRZAŁKOWO | ODDZIAŁ | 250 km | 25 |
Ilość lotów w kat:
- GMP 3 (nr. lotu - 2,3,4 )
- Kat. A 3 (nr. lotu - 2,3,4 )
- ODDZIAŁ 5 (nr. lotu - 1,2,3,4,5 )
Obowiązujące listy:
Loty nr. 1,2,3,4,5 - lista oddziałowa
PLAN 2023 |
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2023
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2022
PZHGP MIŃSK MAZOWIECKI
Lp. | Data | Miejscowość | Kat. | Odl. | LISTA |
1. | 30.04.23.r | GĄBIN | A | 120 km | ODDZIAŁ |
2 | 07.05.23r. | IZBICA KUJAWSKA | A | 190 km | ODDZIAŁ |
3 | 14.05.23r. | STRZAŁKOWO | A | 250 km | ODDZIAŁ |
4 | 21.05.23r. | SZAMOTUŁY 1 | AB,I | 330 km | ODDZIAŁ |
5 | 28.05.23r. | PASEWALK 1 | BC, GMP,I | 540 km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
6 | 04.06.23r. | EBERSWALDE 1 | BC, GMP,I | 510 km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
7 | 11.06.23r. | SZAMOTUŁY 2 | AB,GMP,I | 330 km | ODDZIAŁ |
8 | 18.06.23r. | EBERSWALDE 2 | BC,GMP,I | 510km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
9 | 25.06.23r. | PASEWALK 2 | BC,I | 540 km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
10 | 01.07.23r. 01.07.23r | GÖDENSTORF 1 BRUKSELA | CM, GMP,I M, SM | 780 km 1200 km | ODDZIAŁ/REJON/OKRĘG OKRĘG/OKRĘG |
11 | 09.07.23r. | SZAMOTUŁY 3 | AB, GMP,I | 330 km | ODDZIAŁ |
12 | 15.07.23r. | GÖDENSTORF 2 | CM,I, SM, | 780 km | ODDZIAŁ/REJON/OKRĘG |
13 | 23.07.23r. | SZAMOTUŁY 4 | AB, GMP,I | 330 km | ODDZIAŁ |
14 | 29.07.23r. 29.07.22r. | GÖDENSTORF 3 BACCUM | CM,I SM | 780 km 950 | ODDZIAŁ/REJON/OKRĘG OKRĘG |
Ilość lotów w kat:
• A -6 / 7 (nr. lotu - 1,2,3,4,7,11, )LOT NR 13 TYLKO DO WYTAW
• B - 6 / 8 (nr. lotu – 4,5,6,7,11,13) LOT NR 8, 9TYLKO DO WYTAW
• C - 6 / 7 (nr. lotu – 5,6,8,9,10,12 ) LOT NR 14, TYLKO DO WYTAW
• M – 3 / (nr. lotu – 10,12,14,)
• GMP - 7 (nr. lotu – 5,6,7,8,10,11,13, )
• SUPER MARATON ( nr. lotu -10,12,14 )
- INTERMISTRZOSTWO ( nr.lotu - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
- LOT BRUKSELA TYLKO DO WYSTAWY KAT. M
- REJON 01 WARSZAWA 02 GARWOLIN 03 ŁOCHÓW 0452 MIŃSK MAZOWIECKI 0473 ŁOCHÓW II
- GRUPA LOTOWA 03 ŁOCHÓW 0452 MIŃSK MAZOWIECKI 0473 ŁOCHÓW II
PLAN 2023 |
PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH 2022
PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH 2022
PZHGP 0452 MIŃSK MAZOWIECKI
Lp. | Data | Miejscowość | Kat. | Odl. | LISTA |
14.08.22r. | GĄBIN | A | 120 km | ODDZIAŁ | |
2 | 21.08.22r. | IZBICA KUJAWSKA | A, GMP | 190 km | ODDZIAŁ |
3 | 28.08.22r. | TRZEMESZNO 1 | A, GMP | 250 km | ODDZIAŁ |
4 | 04.09.22r. | TRZEMESZNO 2 | A, GMP | 250 km | ODDZIAŁ |
5 | 11.09.22r. | SZAMOTUŁY | A | 330 km | ODDZIAŁ |
Ilość lotów w kat:
• A -5 (nr. lotu - 1,2,3,4,5, ) wystawy
• GMP - 3 (nr. lotu – 2,3,4 )
MŁODE 2022 |
PLAN LOTÓW 2022
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2022
PZHGP MIŃSK MAZOWIECKI
Lp. | Data | Miejscowość | Kat. | Odl. | LISTA |
01.05.22r. | GĄBIN | A | 120 km | ODDZIAŁ | |
2 | 08.05.22r. | IZBICA KUJAWSKA | A | 190 km | ODDZIAŁ |
3 | 15.05.22r. | TRZEMESZNO | A | 250 km | ODDZIAŁ |
4 | 22.05.2r. | SZAMOTUŁY 1 | AB,I | 330 km | ODDZIAŁ |
5 | 29.05.22r. | PASEWALK 1 | BC, GMP,I | 520 km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
6 | 05.06.22r. | BC, GMP,I | 520 km | ODDZIAŁ/OKRĘG | |
7 | 12.06.22r. | ANKLAM 1 | BC, GMP,I | 540 km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
8 | 19.06.22r. | ANKLAM 2 | BC,I | 540km | ODDZIAŁ/OKRĘG |
9 | 26.06.22r. | SZAMOTUŁY 2 | AB, GMP,I | 330 km | ODDZIAŁ |
10 | 02.07.22r. 02.07.22 | GÖDENSTORF 1 BRUKSELA | CM, GMP,I M, SM | 780 km 1200 km | ODDZIAŁ/REJON/OKRĘG OKRĘG/OKRĘG |
11 | 10.07.22r. | SZAMOTUŁY 3 | AB, GMP,I | 330 km | ODDZIAŁ |
12 | 16.07.22r. | GÖDENSTORF 2 | CM,I SM, | 780 km | ODDZIAŁ/REJON/OKRĘG |
24.07.22r. | SZAMOTUŁY 4 | AB, GMP,I | 330 km | ODDZIAŁ | |
14 | 30.07.22r. 30.07.22r. | GÖDENSTORF 3 BACCUM | CM,I SM | 780 km 950 | ODDZIAŁ/REJON/OKRĘG OKRĘG |
Ilość lotów w kat:
• A -6 / 7 (nr. lotu - 1,2,3,4,9,11, )LOT NR 13 TYLKO DO WYTAW
• B - 6 / 8 (nr. lotu – 4,5,6,9,11,13) LOT NR 7,8 TYLKO DO WYTAW
• C - 6 / 7 (nr. lotu – 5,6,7,8,10,12 ) LOT NR 14, TYLKO DO WYTAW
• M – 3 (nr. lotu – 10,,12,14,)
• GMP - 7 (nr. lotu – 5,6,7,9,10,11,13, )
• SUPER MARATON ( nr. lotu -10,12,14 )
- INTERMISTRZOSTWO (nr. lotu 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 )
Rywalizacja na 2020
Kat. A :B:C:D:M naliczane 1:5 (kat. D według regulaminu PZHGP)
Open Dorosłe naliczane z 1:3
"50,, naliczana 1:5
GMP naliczane 1:4
Intermistrzostwo naliczane 1: 5
Super Mistrz : open +"50,,+GMP ( dorosłe) + młode całość + młode 8/15 (suma punktów)
Młode open naliczane 1:3
Młode 8/15 naliczane 1:5
Lotniki w kategoriach .(bez podziału na płeć).
Lotniki ( bez podziału na płeć) naliczane z 1:5
Lotnik Młode naliczane 1:5
Nagradzanie za rok 2020
Kat. A :B:C:D:M puchary 1-3, dyplomy 1-10 ( kategoria D nagradzana tylko po spelnieniu wymogu regulaminu PZHGP)
Open Dorosłe puchary 1-3, dyplomy 1-15
"50,, puchary 1-3 ,dyplomy 1-10
GMP puchary 1-3 ,dyplomy 1-10
Intermistrzostwo puchary 1-3, dyplomy 1-10
Super Mistrz : open+"50,,+GMP+ młode całość + młode 8/15 (suma punktów) puchary 1-5 ,dyplomy 1-20
Młode open puchary 1-3, dyplomy 1-15
Młode 8/15 puchary 1-3, dyplomy 1-10
Lotniki w kategoriach .(bez podziału na płeć). puchary 1- 3, dyplomy 1-5
Lotniki ( bez podziału na płeć) naliczane z 1:5 puchary 1-3, dyplomy 1-10
Lotnik Młody puchary 1-3, dyplomy 1-10
za każdego pierwszego gołębia z lotu statuetka lub medal 1-3 dyplom