Najszybsze gobie kategorii  A  od  100 do  400 km
                           
 Ŀ  
  L.p.  Nazwisko,Imie                      Nr Odd.    Coefficient  Konk   
 Ĵ  
    1  IWACZUK             KRZYSZTOF         01         793.79      20   
    2  WOCIAL               PAWE             01        1194.42      20   
    3  ZABRODZKI            DARIUSZ           03        1329.82      20   
    4  DROZDOWSKI           MARIUSZ           01        1642.44      20   
    5  KULMISKI            JACEK             03        2255.01      20   
    6  PRZYBYLSKI           MAREK             03         768.98      19   
    7  ANDRASIK             WOJCIECH          01         626.96      18   
    8  JACKOWSKI            KAROL             01        1328.21      18   
    9  RO                  WOJCIECH          03        1357.09      18   
   10  ABELSKI              JANUSZ            01        1470.62      18   
   


	Najszybsze gobie kategorii  A  od  100 do  400 km                                                                                                           
                                                                                                                                                                
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
  L.P. Nazwisko                    Nr gobia  Ilo konk.  Coeficient  Konk/Km    Nr lotu                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
    1 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-11-448      5        41.49   1536.090  5, 11, 4, 13, 7                                                              
    2 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-03-09-8782       5        52.85   1133.640  13, 11, 1, 2, 5                                                              
    3 WOCIAL          PAWE         PL-0452-11-288      5       108.78   1498.560  9, 4, 7, 11, 1                                                               
    4 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-03-08-3765       5       111.01   1346.640  13, 7, 5, 2, 9                                                               
    5 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-03-09-6163       5       121.33   1323.190  7, 11, 9, 5, 1                                                               
    6 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-11-10109    5       130.16   1512.670  5, 11, 13, 9, 4                                                              
    7 KOWALCZYK       RADOSAW      PL-0452-11-2803     5       144.51   1170.050  2, 5, 4, 9, 1                                                                
    8 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18295      5       149.74   1445.010  2, 11, 13, 4, 7                                                              
    9 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-3654       5       166.25   1490.410  9, 1, 7, 11, 13                                                              
   10 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-0452-12-3649     5       167.90   1263.660  4, 5, 3, 1, 7                                                                
   11 JACKOWSKI       KAROL         PL-07-09-4231       5       172.07   1456.480  4, 3, 13, 2, 11                                                              
   12 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-09-21423      5       196.18   1263.660  7, 5, 1, 11, 3                                                               
   13 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463143      5       199.00   1476.650  3, 5, 13, 4, 11                                                              
   14 KOMODA WALDEMAR JZEF         PL-0452-12-4028     5       232.31   1316.980  9, 1, 4, 2, 7                                                                
   15 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-09-21312      5       232.36   1476.650  3, 4, 11, 5, 13                                                              
   16 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463119      5       234.92   1490.410  11, 1, 9, 13, 4                                                              
   17 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463246      5       243.77   1328.800  11, 9, 13, 1, 5                                                              
   18 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-03-09-20841      5       249.16   1324.150  9, 2, 7, 4, 1                                                                
   19 WSOWSKI        MARIUSZ       PL-0452-12-9529     5       252.43   1529.450  3, 2, 7, 11, 4                                                               
   20 KOWALCZYK       RADOSAW      PL-0452-11-2836     5       258.56   1170.050  4, 1, 11, 2, 5                                                               
   21 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-0186-10-4063     5       262.64   1217.140  7, 4, 2, 5, 3                                                                
   22 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-0391-07-8031     5       268.89   1537.380  7, 4, 13, 2, 11                                                              
   23 KOMODA WALDEMAR JZEF         PL-0452-12-4020     5       275.63   1251.740  4, 9, 1, 2, 3                                                                
   24 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463209      5       289.29   1541.790  5, 11, 13, 4, 9                                                              
   25 ABELSKI         JANUSZ        PL-03-07-19123      5       310.61   1484.590  3, 9, 2, 7, 4                                                                
   26 ZAGRSKI        STANISAW     PL-0452-11-5436     5       330.40   1312.750  5, 1, 9, 11, 4                                                               
   27 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-09-18509      5       336.06   1444.250  11, 2, 7, 9, 4                                                               
   28 WOCIAL          PAWE         PL-0452-12-6758     5       344.50   1545.530  7, 11, 9, 13, 2                                                              
   29 WOCIAL          PAWE         PL-0452-12-6312     5       352.16   1170.910  1, 7, 5, 2, 11                                                               
   30 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-0452-12-887      5       352.32   1444.250  11, 7, 13, 2, 4                                                              
   31 RO             WOJCIECH      PL-2011-460077      5       357.30   1332.870  11, 3, 7, 1, 9                                                               
   32 KOMODA WALDEMAR JZEF         PL-03-09-9398       5       365.13   1251.740  2, 9, 3, 1, 7                                                                
   33 KORZE          ANDRZEJ       PL-0452-10-5504     5       368.69   1683.700  3, 11, 13, 4, 7                                                              
   34 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-5228       5       371.98   1324.390  13, 4, 1, 2, 7                                                               
   35 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-10-4624       5       378.80   1444.250  13, 7, 4, 11, 2                                                              
   36 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-09-13458      5       387.49   1638.260  13, 3, 4, 11, 9                                                              
   37 WOCIAL          PAWE         PL-0452-10-5660     5       388.98   1646.400  3, 7, 11, 13, 9                                                              
   38 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-21233      5       397.29   1310.630  2, 13, 5, 4, 3                                                               
   39 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-07-09-10780      5       407.63   1096.750  2, 4, 3, 5, 1                                                                
   40 WOJDYGA         ANDRZEJ       PL-0170-11-1313     5       407.69   1306.180  3, 2, 5, 4, 7                                                                
   41 MALISZEWSKI     WALDEMAR      PL-01-08-16093      5       413.60   1328.820  3, 9, 13, 1, 11                                                              
   42 WONIAK         WITOLD        PL-0452-11-4919     5       430.56   1540.330  11, 5, 9, 13, 4                                                              
   43 JACKIEWICZ      UKASZ        PL-03-09-20547      5       432.69   1549.430  7, 9, 5, 13, 11                                                              
   44 ABELSKI         JANUSZ        PL-2011-462842      5       433.56   1549.790  7, 2, 11, 9, 4                                                               
   45 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-08-9533       5       453.99   1217.140  2, 5, 3, 4, 11                                                               
   46 KPKA ARKADIUSZ UKASZ        PL-0452-10-7939     5       461.19   1261.150  9, 3, 4, 2, 1                                                                
   47 JACKOWSKI       KAROL         PL-0452-10-3935     5       476.06   1243.650  7, 1, 4, 3, 2                                                                
   48 KRYSIK          JACEK         PL-03-09-7165       5       490.94   1605.400  7, 9, 4, 11, 3                                                               
   49 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-0452-10-8416     5       491.82   1328.000  4, 1, 11, 7, 5                                                               
   50 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-03-09-7725       5       493.83   1328.000  5, 4, 1, 11, 9                                                               
   51 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-03-10-17147      5       497.32   1262.730  5, 4, 3, 1, 11                                                               
   52 KULMISKI       JACEK         PL-01-10-4979       5       499.31   1257.480  2, 13, 1, 4, 7                                                               
   53 SZCZEPASKI     JANUSZ        PL-0452-11-3669     5       502.92   1534.360  9, 11, 7, 2, 3                                                               
   54 PERZANOWSKI     ANDRZEJ       PL-2011-463581      5       506.74   1412.170  9, 1, 4, 3, 13                                                               
   55 PERZANOWSKI     ANDRZEJ       PL-01-09-15947      5       513.34   1311.440  7, 2, 1, 9, 11                                                               
   56 PERZANOWSKI     ANDRZEJ       PL-01-09-15946      5       521.88   1246.190  4, 2, 3, 9, 1                                                                
   57 KULMISKI       JACEK         PL-2011-460528      5       535.19   1470.430  13, 2, 9, 11, 7                                                              
   58 KORZE          ANDRZEJ       PL-0452-11-4791     5       549.80   1683.700  9, 7, 11, 4, 3                                                               
   59 KULMISKI       JACEK         PL-2011-460508      5       579.70   1474.670  7, 4, 11, 13, 5                                                              
   60 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-03-09-7710       5       587.28   1262.730  3, 5, 7, 1, 13                                                               
   61 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18364      5       607.15   1445.010  11, 2, 7, 9, 4                                                               
   62 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-0452-10-8442     5       621.98   1262.730  9, 3, 1, 5, 11                                                               
   63 SIKORSKI STANIS i MIECZYSAW  PL-0319-07-3997     5       628.64   1443.350  9, 3, 2, 13, 11                                                              
   64 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-09-18975      5       640.54   1162.780  5, 2, 1, 9, 13                                                               
   65 KULMISKI       JACEK         PL-0218-10-8868     5       640.81   1030.490  3, 4, 5, 2, 1                                                                
   66 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-5201       5       643.96   1541.790  4, 9, 7, 5, 13                                                               
   67 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-06-2249       5       646.76   1324.390  11, 13, 1, 2, 7                                                              
   68 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-0452-11-4668     5       666.41   1096.750  3, 1, 5, 2, 7                                                                
   69 KULMISKI       JACEK         PL-0218-11-585      5       730.72   1030.490  1, 3, 5, 2, 9                                                                
   70 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-2011-460593      5       882.59   1004.230  1, 2, 4, 5, 3                 
 

	Najszybsze gobie kategorii  B  od  300 do  600 km   
                        
 Ŀ  
  L.p.  Nazwisko,Imie                      Nr Odd.    Coefficient  Konk   
 Ĵ  
    1  IWACZUK             KRZYSZTOF         01         627.00      16   
    2  ZABRODZKI            DARIUSZ           03         705.26      15   
    3  WOCIAL               PAWE             01         501.09      14   
    4  PRZYBYLSKI           MAREK             03         619.70      14   
    5  ZAGRSKI             STANISAW         01        1444.19      14   
    6  KULMISKI            JACEK             03        1456.88      14  
Ĵ  


	Najszybsze gobie kategorii  B  od  300 do  600 km                                                                                                           
                                                                                                                                                                
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
  L.P. Nazwisko                    Nr gobia  Ilo konk.  Coeficient  Konk/Km    Nr lotu                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
    1 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-11-10109    4        67.20   1339.400  11, 13, 6, 9                                                                 
    2 WOCIAL          PAWE         PL-0452-11-288      4        71.23   1369.240  9, 4, 7, 11                                                                  
    3 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-3654       4       109.22   1362.720  9, 6, 7, 11                                                                  
    4 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-0391-07-8031     4       116.50   1362.720  7, 6, 4, 13                                                                  
    5 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18295      4       128.35   1288.800  11, 13, 4, 7                                                                 
    6 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-10-4624       4       157.35   1288.200  13, 7, 6, 4                                                                  
    7 BK KAMIL i     UKASZ        PL-03-07-2983       4       163.33   1330.520  4, 7, 6, 9                                                                   
    8 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463246      4       172.76   1362.720  11, 9, 13, 6                                                                 
    9 WOCIAL          PAWE         PL-0452-12-6758     4       181.89   1369.240  7, 11, 9, 13                                                                 
   10 KOWALCZYK       RADOSAW      PL-0452-11-2803     4       197.53   1368.760  6, 4, 9, 7                                                                   
   11 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-03-09-8782       4       203.05   1339.400  13, 11, 6, 9                                                                 
   12 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-0452-12-887      4       213.44   1288.200  11, 7, 13, 6                                                                 
   13 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-09-21423      4       228.52   1362.720  7, 11, 4, 13                                                                 
   14 JACKIEWICZ      UKASZ        PL-03-09-20547      4       245.38   1369.320  7, 9, 6, 13                                                                  
   15 MALISZEWSKI     WALDEMAR      PL-0452-10-8939     4       264.51   1285.560  6, 13, 9, 11                                                                 
   16 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463209      4       284.87   1362.720  11, 13, 4, 9                                                                 
   17 ABELSKI         JANUSZ        PL-03-07-19123      4       286.20   1372.640  9, 6, 7, 4                                                                   
   18 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-09-18509      4       304.72   1288.200  11, 7, 9, 4                                                                  
   19 WONIAK         WITOLD        PL-0452-11-4919     4       316.47   1361.040  11, 9, 13, 6                                                                 
   20 KRYSIK          JACEK         PL-03-09-7165       4       321.03   1336.680  7, 9, 4, 11                                                                  
   21 WSOWSKI        MARIUSZ       PL-0452-12-9529     4       331.36   1408.560  7, 11, 4, 13                                                                 
   22 KORZE          ANDRZEJ       PL-0452-10-5504     4       345.90   1399.040  11, 13, 4, 7                                                                 
   23 ZAGRSKI        STANISAW     PL-0452-11-5436     4       345.91   1350.160  6, 9, 11, 4                                                                  
   24 KORZE          ANDRZEJ       PL-0452-11-4791     4       380.72   1399.040  9, 7, 11, 4                                                                  
   25 KULMISKI       JACEK         PL-2011-460508      4       400.89   1309.160  7, 4, 11, 13                                                                 
   26 PERZANOWSKI     ANDRZEJ       PL-2011-463581      4       419.31   1352.240  9, 6, 4, 13                                                                  
   27 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-06-2249       4       425.07   1362.720  11, 6, 13, 7                                                                 
   28 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-5201       4       433.45   1362.720  4, 9, 7, 6                                                                   
   29 KULMISKI       JACEK         PL-2011-460528      4       437.60   1309.160  13, 9, 11, 6                                                                 
   30 ZAGRSKI        STANISAW     PL-0452-12-5154     4       447.20   1350.160  7, 6, 13, 4                  


 	
	Najszybsze gobie kategorii  C  pow.  500 km
                                 
 Ŀ  
  L.p.  Nazwisko,Imie                      Nr Odd.    Coefficient  Konk   
 Ĵ  
    1  IWACZUK             KRZYSZTOF         01         485.13       9   
    2  DROZDOWSKI           MARIUSZ           01         472.62       8   
    3  KRYSIK               JACEK             01         611.40       8   
    4  ANDRASIK             WOJCIECH          01         619.66       8   
    5  PRZYBYLSKI           MAREK             03         623.63       8   
    6  WOCIAL               PAWE             01         662.60       8   
    7  RO                  WOJCIECH          03         832.74       8   
 


	Najszybsze gobie kategorii  C  pow.  500 km                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
  L.P. Nazwisko                    Nr gobia  Ilo konk.  Coeficient  Konk/Km    Nr lotu                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
    1 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463143      3       103.70   1920.170  10, 14, 8                                                                    
    2 WOCIAL          PAWE         PL-0452-11-288      3       113.76   2134.920  12, 10, 8                                                                    
    3 SZCZEPASKI     JANUSZ        PL-0452-11-3669     3       130.31   1958.410  14, 8, 12                                                                    
    4 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-0391-07-8031     3       151.78   2130.100  10, 12, 14                                                                   
    5 KRYSIK          JACEK         PL-03-08-3701       3       162.97   2117.520  14, 12, 10                                                                   
    6 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-0452-10-8442     3       197.26   1922.410  8, 14, 10                                                                    
    7 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-03-08-3765       3       206.84   1902.910  14, 8, 10                                                                    
    8 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-03-07-3687       3       215.70   1922.410  10, 14, 8                                                                    
    9 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-03-08-5228       3       229.65   1920.170  14, 10, 8                                                                    
   10 KRYSIK          JACEK         PL-0452-11-3910     3       235.04   2117.520  14, 10, 12                                                                   
   11 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18364      3       256.07   2077.260  8, 10, 12                                                                    
   12 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-03-09-6163       3       256.48   1919.170  12, 8, 14                                                                    
   13 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-03-05-3331       3       294.76   1919.170  8, 12, 14                                                                    
   14 WOCIAL          PAWE         PL-03-09-6393       3       298.42   2134.920  8, 12, 10                                                                    
   15 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-10-256      3       304.48   2112.830  10, 8, 12                                                                    
   16 KORZE          ANDRZEJ       PL-0452-10-5509     3       320.52   1945.930  8, 12, 14                                                                    
   17 JACKIEWICZ      UKASZ        PL-03-09-20547      3       430.56   2137.800  10, 8, 12                                                                    
   18 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18269      3       499.59   2077.260  8, 10, 12                                                                    
   19 PERZANOWSKI     ANDRZEJ       PL-01-09-15947      3       516.87   2124.530  10, 12, 8            


 	Najszybsze gobie kategorii  M  pow.  700 km  
                               
 Ŀ  
  L.p.  Nazwisko,Imie                      Nr Odd.    Coefficient  Konk   
 Ĵ  
    1  IWACZUK             KRZYSZTOF         01         279.29       6   
    2  WOCIAL               PAWE             01         367.41       5   
    3  KRYSIK               JACEK             01         451.07       5   
    4  RO                  WOJCIECH          03         669.42       5   
 


	Najszybsze gobie kategorii  M  pow.  700 km                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
  L.P. Nazwisko                    Nr gobia  Ilo konk.  Coeficient  Konk/Km    Nr lotu                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
    1 WOCIAL          PAWE         PL-0452-11-288      2        15.85   1563.240  12, 10                                                                       
    2 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-0391-07-8031     2        31.64   1560.020  10, 12                                                                       
    3 DROZDOWSKI      MARIUSZ       PL-0452-11-4624     2        59.66   1561.420  10, 12                                                                       
    4 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463209      2       105.59   1560.020  10, 12                                                                       
    5 KRYSIK          JACEK         PL-03-08-3701       2       124.10   1551.460  12, 10                                                                       
    6 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-0452-10-5263     2       142.06   1560.020  12, 10                                                                       
    7 IWACZUK        KRZYSZTOF     PL-2011-463143      2       203.90   1560.020  10, 12                                                                       
    8 KRYSIK          JACEK         PL-0452-11-3910     2       206.77   1551.460  10, 12                                                                       
    9 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-10-256      2       209.78   1548.500  10, 12                                                                       
   10 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18364      2       227.18   1524.720  10, 12                                                                       
   11 SZCZEPASKI     JANUSZ        PL-0452-11-3657     2       238.13   1585.500  12, 10                                                                       
   12 WOCIAL          PAWE         PL-03-09-6393       2       239.03   1563.240  12, 10                                                                       
   13 JACKIEWICZ      UKASZ        PL-03-09-20547      2       268.44   1565.100  10, 12                                                                       
   14 WSOWSKI        MARIUSZ       PL-0452-12-9529     2       280.79   1585.160  10, 12                                                                       
   15 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-10-4624       2       311.97   1524.360  12, 10                                                                       
   16 KORZE          ANDRZEJ       PL-0452-10-5509     2       318.70   1577.260  12, 10                                                                       
   17 PERZANOWSKI     ANDRZEJ       PL-01-09-15947      2       333.88   1556.260  10, 12                                                                       
   18 ZAGRSKI        STANISAW     PL-03-09-4017       2       341.00   1555.200  10, 12                                                                       
   19 RO             WOJCIECH      PL-01-09-18269      2       393.65   1524.720  10, 12