Kat  A  od  100 do  400 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |TRÓJCZAK             MICHAŁ         |   01    |     348.65    |  20 |
 |   2  |KĘPKA                ARKADIUSZ      |   01    |     905.68    |  20 |
 |   3  |PRZYBYLSKI           MAREK          |   03    |    1033.52    |  20 | 
 |   4  |RACIBORSKI           SŁAWOMIR       |   02    |    1213.81    |  20 |
 |   5  |ANDRASIK             WOJCIECH       |   01    |    1377.57    |  20 |
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
  


	Najszybsze gołębie kategorii  A  od  100 do  400 km                                                                                                           
                                                                                                                                                                
 --------------------------------------------------------------------------------                                                        
  L.P. Nazwisko                    Nr gołębia  Ilość konk.  Coeficient  Konk/Km                                                                        
 --------------------------------------------------------------------------------                                                        
    1 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-14-5118     5        20.53   1138.510                                                               
    2 RACIBORSKI      SŁAWOMIR      PL-0452-16-915      5        24.14   1298.010                                                           
    3 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-944      5        67.86   1343.260                                                                                                                           
    4 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-512      5        68.62   1343.260                                                               
    5 KĘPKA           ARKADIUSZ     PL-0452-16-14064    5       100.99   1289.530                                                                                                                          
    6 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-13-8181     5       101.39   1329.190                                                              
    7 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-831      5       106.36   1273.020                                                              
    8 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-14-5089     5       123.27   1191.830                                                              
    9 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-16-5039     5       124.79   1178.080                                                                                                                                                                                    
   10 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-673      5       157.21   1068.270                                                                                                                           
   11 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-937      5       177.78   1219.700                                                                                                                    
   12 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-11-448      5       198.92    992.100                                                                                                                        
   13 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-642      5       211.02    987.080                                                                 
   14 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-653      5       230.28   1219.700                                                                
   15 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-625      5       238.44   1219.700  

                                                            
    
                                                                          
  	Kat  B  od  300 do  600 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |TRÓJCZAK             MICHAŁ         |   01    |     323.61    |  16 |  
 |   2  |RACIBORSKI           SŁAWOMIR       |   02    |     344.68    |  16 | 
 |   3  |IWAŃCZUK             KRZYSZTOF      |   01    |     436.07    |  16 |
 |   4  |PRZYBYLSKI           MAREK          |   03    |    1077.95    |  16 |  
 |   5  |ANDRASIK             WOJCIECH       |   01    |    1343.46    |  16 |   
 |   6  |ZABRODZKI            DARIUSZ        |   03    |    1490.63    |  16 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



 	Najszybsze gołębie kategorii  B  od  300 do  600 km                                                                                                           
                                                                                                                                                                
 --------------------------------------------------------------------------------                                                         
  L.P. Nazwisko                    Nr gołębia  Ilość konk.  Coeficient  Konk/Km                                                                       
 --------------------------------------------------------------------------------                                                         
    1 IWAŃCZUK        KRZYSZTOF     PL-0452-15-225      4        16.51   1721.160                                                              
    2 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-13-434      4        28.37   1915.420                                                                                                                                  
    3 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-943      4        62.04   1711.400
    4 KĘPKA           ARKADIUSZ     PL-0452-16-14012    4        92.98   1316.440
    5 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-638      4        96.50   1507.380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    6 IWAŃCZUK        KRZYSZTOF     PL-0452-15-85       4        97.09   1721.160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-04-16-4393       4       100.34   1646.120                                                                                                                                 
    8 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-13-8131     4       129.92   1698.060
    6 IWAŃCZUK        KRZYSZTOF     PL-0452-15-83       4       131.89   1924.300                                                                                                                    
   10 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-15-8879     4       143.34   1698.060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   11 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-696      4       155.46   1507.380                                                                                                                              
   12 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-13-8120     4       186.24   1901.070
   13 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-644      4       217.85   1711.400
   14 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-15-615      4       222.88   1715.340                                                                           
   15 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-685      4       227.52   1303.360                                                                                                                                                                                
                                                                
                                                             
            
                                                          
  	Kat.  C  pow.  500 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |TRÓJCZAK             MICHAŁ         |   01    |      74.22    |   9 |
 |   2  |ANDRASIK             WOJCIECH       |   01    |     250.97    |   9 |
 |   3  |PRZYBYLSKI           MAREK          |   03    |     355.37    |   9 | 
 |   4  |RACIBORSKI           SŁAWOMIR       |   02    |     374.24    |   9 | 
 |   5  |KĘPKA                ARKADIUSZ      |   01    |     399.37    |   9 |
 |   6  |KOWALCZYK            RADOSŁAW       |   02    |     684.23    |   9 |    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



	Najszybsze gołębie kategorii  C  pow.  500 km                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
 --------------------------------------------------------------------------------                                                       
  L.P. Nazwisko                    Nr gołębia  Ilość konk.  Coeficient  Konk/Km                                                                        
 --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                           
    1 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-16-513      3        11.77   1589.580                                                                     
    2 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-11-448      3        20.98   1805.910                                                                                                                                                                                                           
    3 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-14-5089     3        47.47   1589.580
    4 KĘPKA           ARKADIUSZ     PL-0452-14-5356     3        72.14   1596.720                                                                                                                                                                                                                                                               
    5 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-944      3        75.18   1589.580                                                                                                                                                                                                      
    6 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-833      3        75.58   1803.000
    7 KĘPKA           ARKADIUSZ     PL-0452-15-3693     3        93.98   1810.110
    8 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-12-261      3       108.98   1791.460                                                                                                                                 
    9 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-15-1733     3       113.95   1592.490
   10 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-13-358      3       116.04   1805.910                                                                
   11 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-15-940      3       130.30   1803.000                                                                                                                    
   12 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-12-280      3       132.13   1791.460 
   13 KOWALCZYK       RADOSŁAW      PL-0452-14-3869     3       168.60   1813.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   14 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-15-647      3       180.54   1805.910                                                                                                                                      
                                                                  
   


	Kat.  D  (A+B+C)                                
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |TRÓJCZAK             MICHAŁ         |   01    |     746.48    |  45 |  
 |   2  |RACIBORSKI           SŁAWOMIR       |   02    |    1932.73    |  45 |  
 |   3  |PRZYBYLSKI           MAREK          |   03    |    2466.84    |  45 |
 |   4  |ANDRASIK             WOJCIECH       |   01    |    2972.00    |  45 |
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



	Najszybsze gołębie kategorii  D (A+B+C)                                                                                                         
                                                                                                                                                                
 --------------------------------------------------------------------------------                                                        
  L.P. Nazwisko                    Nr gołębia  Ilość konk.  Coeficient  Konk/Km                                                                        
 --------------------------------------------------------------------------------                                                        
    1 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-13-434     12       445.79   4706.230
    2 ANDRASIK        WOJCIECH      PL-0452-11-448     12       526.67   4930.760                                                     
    3 TRÓJCZAK        MICHAŁ        PL-0452-14-5089    12       531.02   4084.040
    4 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-13-8131    12       627.13   5084.010
                                                            
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                          
     

	Kat.  M  pow.  700 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |RACIBORSKI           SŁAWOMIR       |   02    |     100.59    |   6 |  
 |   2  |ZABRODZKI            DARIUSZ        |   03    |     283.65    |   6 |  
 |   3  |PRZYBYLSKI           MAREK          |   03    |     546.58    |   6 |
 |   4  |STĘPIEŃ EMIL         I BOGDAN       |   01    |     749.23    |   6 |
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



 	Najszybsze gołębie kategorii  M  pow.  700 km                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
 --------------------------------------------------------------------------------                                                        
  L.P. Nazwisko                    Nr gołębia  Ilość konk.  Coeficient  Konk/Km                                                                       
 --------------------------------------------------------------------------------                                                      
    1 RACIBORSKI      SŁAWOMIR      PL-0452-15-6068     2        18.40   1496.540                                                                                                                                                                                                                 
    2 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-0452-15-10780    2        33.28   1453.320                                                                      
    3 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-13-8131     2        40.95   1478.840                                                                         
    4 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-01-16-4500       2        49.98   1453.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    5 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-0452-15-9540     2       120.16   1453.320                                                                                                                                          
    6 ZABRODZKI       DARIUSZ       PL-0452-15-9262     2       130.21   1453.320                                                                     
    7 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-12-261      2       135.79   1478.840                                                                    
    8 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-13-8120     2       168.36   1478.840
    9 STĘPIEŃ EMIL    I BOGDAN      PL-0452-12-8577     2       182.15   1479.240                                                                      
   10 STĘPIEŃ EMIL    I BOGDAN      PL-0452-13-10917    2       228.42   1479.240                                                                                                                           
   11 PRZYBYLSKI      MAREK         PL-0452-15-8879     2       242.43   1478.840                                                                      
   12 STĘPIEŃ EMIL    I BOGDAN      PL-0452-13-13327    2       338.66   1479.240